更新時(shí)間:2024-11-14
簡(jiǎn)要描述:
Maya2000和Maya2000-Pro是海洋光學(xué)公司推出的高靈敏度背照式2D FFT-CCD光譜儀,具有高達(dá)90%的量子化率,較大的動(dòng)態(tài)范圍和優(yōu)秀的紫外響應(yīng)等特點(diǎn),適合于低亮度和要求紫外靈敏度高的科學(xué)實(shí)驗(yàn) 背照式FFT-CCD探測(cè)器的優(yōu)勢(shì) Back-Thinned CCD 探測(cè)器具有較高的紫外響應(yīng)。
Maya2000Pro高靈敏度光譜儀的詳細(xì)參數(shù):
探測(cè)器特性 | |
Maya2000 | |
探測(cè)器: | 濱松 S9840 |
樣式: | 薄型背照式,2D |
熱電冷卻: | 無 |
像素: | 完整:2080×20 |
像素尺寸: | 14平方微米 |
探測(cè)器動(dòng)態(tài)范圍(mm): | 28.672水平方向×0.196垂直方向 |
阱深: | 130Ke- |
峰值量子化率 | >90% |
光譜儀參數(shù) | |
積分時(shí)間: | 18ms |
A/D轉(zhuǎn)換器: | 16bit, 500kHz |
動(dòng)態(tài)范圍(典型值): | 5000:1 |
信噪比: | 350:1 |
非線性度(無校準(zhǔn)): | ~4.0% |
線性度(校準(zhǔn)): | >99.7% |
縱向靈敏度: | ~0.45 Counts/e- |
探測(cè)器特性 | |
Maya2000-Pro | |
探測(cè)器: | 濱松 S10420 |
樣式: | 薄型背照式,2D |
熱電冷卻: | 無 |
像素: | 完整:2068×70 動(dòng)態(tài):2048×64 |
像素尺寸: | 14平方微米 |
探測(cè)器動(dòng)態(tài)范圍(mm): | 28.672水平方向×0.896垂直方向 |
阱深: | 200Ke- |
峰值量子化率: 在250nm處量子化率: | 75% 65% |
光譜儀參數(shù) | |
Maya2000-Pro | |
積分時(shí)間: | 18ms |
A/D轉(zhuǎn)換器: | 16bit, 150kHz |
動(dòng)態(tài)范圍(典型值): | ~12000:1 |
信噪比: | 450:1 |
非線性度(無校正): | ~10% |
線性度(校正): | >99.7% |
縱向靈敏度: | ~0.32 Counts/e- |
Maya2000Pro高靈敏度光譜儀的主要特點(diǎn):
90%量子化率
北京征程創(chuàng)拓科技有限公司
地址:北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地輝煌國(guó)際東6號(hào)樓460
© 2025 版權(quán)所有:北京征程創(chuàng)拓科技有限公司 備案號(hào): a> 總訪問量:239050 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸