[
今日數(shù)據(jù)分析
]
日均額
資產(chǎn)在貸余額
-
年業(yè)務成交額
549462 萬元
-
年完成率
80%
[
所貸金額用途
]
[
業(yè)務數(shù)據(jù)分布
]
- 746214q3464257495678098
- 萬元
當日業(yè)務成交額
本周業(yè)務累計額
5149462 萬元
[
資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析-列表
]
{{ x.categories }} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{ y.categories }} | {{ y.data1 }} | {{ y.data2 }} | {{ y.data3 }} | {{ y.data4 }} | {{ y.data5 }} | {{ y.data6 }} |
資產(chǎn)端 | 前隆 |
---|---|
{{ z.categories }} | {{ z.data1 }} |
資產(chǎn)端 | 用錢寶 |
---|---|
{{ q.categories }} | {{ q.data2 }} |
資產(chǎn)端 | 閃銀奇異 |
---|---|
{{ w.categories }} | {{ w.data3 }} |
資產(chǎn)端 | 借貸寶 |
---|---|
{{ e.categories }} | {{ e.data4 }} |
資產(chǎn)端 | 螞蟻借唄 |
---|---|
{{ t.categories }} | {{ t.data5 }} |
[
資金占比和資產(chǎn)占比
]
[
計劃放款與累計放款
]